Ajax
FC Volendam
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
30 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
17 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 2 - 0 | ||
90'+1 | B. v. d. Wiel C. Twigt | |
Bù giờ 5' | ||
Chuba Akpom | 89' | |
M. Godts K. Hlynsson | 85' | |
85' | Calvin Twigt | |
S. Vos K. Taylor | 80' | |
C. Akpom B. Brobbey | 79' | |
79' | Z. Booth R. Mühren | |
79' | G. Kuol B. Ould-Chikh | |
A. Salah-Eddine A. Martha | 64' | |
63' | L. Zeefuik M. d. Haan | |
63' | A. Douiri D. Payne | |
Steven Bergwijn | 57' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' |