Aston Villa
Manchester City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
9 | Bị cản phá | 0 | ||||
6 | Phạt góc | 0 | ||||
0 | Việt vị | 5 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 1 - 0 | ||
J. Durán O. Watkins | 90' | |
Á. Moreno L. Digne | 90' | |
Bù giờ 5' | ||
Boubacar Kamara | 87' | |
J. Ramsey Y. Tielemans | 85' | |
M. Diaby L. Bailey | 85' | |
Leon Bailey | 74' | |
73' | O. Bobb P. Foden | |
68' | M. Kovačić J. Álvarez | |
68' | M. Nunes R. Lewis | |
Ollie Watkins | 60' | |
53' | Rico Lewis | |
HT 0 - 0 | ||
45' | John Stones | |
Bù giờ 2' |