Atlético Madrid
Valencia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | A. Marí H. Duro | |
89' | H. González D. Lopez | |
Saúl Ñíguez | 83' | |
S. Ñíguez P. Barrios | 81' | |
79' | C. Özkaçar G. Paulista | |
79' | J. Vázquez H. Guillamón | |
M. Llorente R. de Paul | 67' | |
R. Riquelme S. Lino | 67' | |
Á. Morata M. Depay | 67' | |
A. Witsel J. M. Giménez | 59' | |
Memphis Depay | 57' | |
55' | R. Yaremchuk F. Pérez | |
Nahuel Molina | 49' | |
HT 1 - 0 | ||
Samuel Lino | 45'+5 | |
Bù giờ 5' |