BG Pathum United
Port FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
5 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 3 | ||
90' | ||
90' | ||
Bù giờ 7' | ||
| 87' | |
82' | Teerasak Poeiphimai | |
80' | Noboru Shimura | |
79' | ||
79' | ||
| 75' | |
71' | Frans Dhia Putros | |
66' | ||
| 61' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
44' | Tardeli Reis | |
34' | Felipe Amorim | |
Wattanakorn Sawatlakhorn | 30' | |
27' | Tardeli Reis | |
26' | Felipe Amorim | |
Freddy Álvarez | 15' |