Brighton & Hove Albion
Wolverhampton
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
72% | Sở hữu bóng | 28% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
7 | Bị cản phá | 0 | ||||
8 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 0 | ||
90'+2 | Toti Gomes | |
B. Boaitey J. Hinshelwood | 90'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
88' | T. Chirewa P. Neto | |
Adam Webster | 82' | |
73' | Max Kilman | |
A. Webster J. Milner | 72' | |
A. Lallana P. Estupiñán | 72' | |
70' | J.-R. Bellegarde P. Sarabia | |
T. Lamptey F. Buonanotte | 65' | |
E. Ferguson D. Welbeck | 65' | |
54' | Craig Dawson | |
HT 0 - 0 | ||
45'+2 | Matheus Cunha | |
Bù giờ 2' |