Chiangrai United
Ratchaburi
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 0 | ||||
3 | Phạt góc | 1 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 0 | ||
Tanasak Srisai | 90'+2 | |
89' | ||
88' | Jonathan Khemdee | |
Gionata Verzura | 87' | |
| 84' | |
| 66' | |
| 66' | |
58' | ||
56' | Jesse Curran | |
Rodriguinho | 49' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Marco Ballini | 45'+4 | |
| 45'+3 | |
Bù giờ 4' |