Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
24% | Sở hữu bóng | 76% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
6 | Bị cản phá | 5 | ||||
11 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
19 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
Jordan Ayew | 90'+10 | |
90'+9 | Brennan Johnson | |
Joachim Andersen | 90'+9 | |
Jordan Ayew | 90'+4 | |
90' | R. Bentancur D. Kulusevski | |
Bù giờ 8' | ||
89' | B. Gil J. Maddison | |
J. Mateta O. Édouard | 79' | |
Matheus França J. Lerma | 79' | |
N. Ahamada W. Hughes | 70' | |
N. Clyne T. Mitchell | 70' | |
66' | Heung-min Son | |
64' | B. Johnson Richarlison | |
64' | P. Højbjerg Y. Bissouma | |
J. Rak-Sakyi J. Schlupp | 60' | |
53' | Joel Ward | |
46' | Emerson Royal B. Davies | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |