Egypt
Zambia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
6 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 |
FT 1 - 0 | ||
90'+5 | F. Mwepu K. Kangwa | |
Hamdi Fathi | 90'+4 | |
90'+2 | L. Bwalya K. Kapumbu | |
Hamdi Fathi | 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
80' | E. Kangwa P. Daka | |
80' | E. Chilufya F. Sakala | |
O. Kamal M. Hany | 78' | |
O. Marmoush M. Trézéguet | 78' | |
76' | Fashion Sakala | |
68' | G. Mafwenta E. Banda | |
M. Hamdi A. Aboul-Fetouh | 65' | |
M. Attia T. Hamed | 65' | |
Zizo M. Elneny | 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' |