Empoli
Inter
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 3 | ||
Bù giờ 4' | ||
88' | Lautaro Martínez | |
87' | ||
81' | Nicolò Barella | |
| 80' | |
77' | ||
77' | ||
76' | Romelu Lukaku | |
| 72' | |
| 72' | |
69' | ||
69' | ||
| 65' | |
| 65' | |
48' | Romelu Lukaku | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Fabiano Parisi | 32' |