FC Volendam
PEC Zwolle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
41% | Sở hữu bóng | 59% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 20 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 10 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 5 | ||||
4 | Việt vị | 5 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 5 | ||
Bù giờ 3' | ||
Lequincio Zeefuik | 88' | |
87' | Ferdy Druijf | |
85' | N. Serrano A. G. McNulty | |
85' | A. E. Azzouzi R. Thomas | |
L. Zeefuik M. d. Haan | 82' | |
82' | Lennart Thy | |
77' | E. Reijnders O. Velanas | |
X. Mbuyamba O. Buur | 75' | |
Calvin Twigt | 71' | |
67' | Ferdy Druijf | |
62' | Ferdy Druijf | |
59' | Odysseus Velanas | |
58' | F. Druijf Z. Buurmeester | |
G. Kuol Z. Booth | 57' | |
R. Maulun D. Mirani | 57' | |
B. Plat B. Benamar | 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |