Girona
Athletic Club
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 1 | ||
90' | U. Gómez O. Sancet | |
90' | M. Ares I. Williams | |
Bù giờ 6' | ||
V. Fernández V. Tsygankov | 85' | |
I. Kébé Y. Herrera | 85' | |
81' | Á. Berenguer N. Williams | |
81' | A. Herrera I. R. d. Galarreta | |
P. Torre I. Martín | 77' | |
74' | R. García G. Guruzeta | |
Portu C. Stuani | 69' | |
Y. Couto A. Martínez | 69' | |
67' | Iñaki Williams | |
Daley Blind | 59' | |
Viktor Tsygankov | 55' | |
51' | Gorka Guruzeta | |
HT 0 - 0 |