Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
7 | Bị cản phá | 3 | ||||
8 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
Mats Deijl | 90'+9 | |
Thibo Baeten | 90'+9 | |
Bù giờ 5' | ||
86' | A. E. Azzouzi O. Velanas | |
F. Stokkers J. Amofa | 83' | |
77' | Lennart Thy | |
75' | Younes Namli | |
E. Llansana X. Blomme | 71' | |
T. Baeten J. Breum | 71' | |
70' | K. Filip N. Fichtinger | |
Xander Blomme | 67' | |
64' | K. d. Rooij E. Reijnders | |
58' | Bram van Polen | |
S. Tengstedt O. V. Edvardsen | 54' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' |