Hungary
Serbia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
36% | Sở hữu bóng | 64% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 10 | ||||
0 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 1 | ||
Zsolt Kalmár | 90'+3 | |
Endre Botka | 90'+3 | |
Bù giờ 6' | ||
| 84' | |
84' | ||
Barnabás Varga | 77' | |
76' | Nikola Milenković | |
75' | ||
| 75' | |
| 74' | |
67' | ||
| 63' | |
| 63' | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Roland Sallai | 34' | |
33' | Strahinja Pavlović | |
Barnabás Varga | 20' |