Lille OSC
RC Strasbourg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 19 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 0 | ||
90'+8 | Abakar Sylla | |
Tiago Santos | 90'+5 | |
| 90'+2 | |
Bù giờ 6' | ||
| 86' | |
85' | ||
71' | ||
71' | ||
| 63' | |
| 63' | |
| 62' | |
59' | Habib Diarra | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
44' | Saïdou Sow | |
Alexsandro Ribeiro | 23' | |
Jonathan David | 12' | |
Paulo Fonseca | -5' |