Lorient
FC Nantes
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 0 | ||||
3 | Phạt góc | 8 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
G. Kalulu P. Katseris | 83' | |
83' | J. Duverne N. Cozza | |
E. J. Kroupi M. Bamba | 77' | |
74' | S. Moutoussamy D. Augusto | |
69' | Nicolas Pallois | |
68' | B. Traore M. Simon | |
68' | M. Coco J.-C. Castelletto | |
67' | Douglas Augusto | |
D. Yongwa T. L. Bris | 64' | |
T. Aiyegun I. Louza | 64' | |
A. B. Dieng A. Kari | 63' | |
49' | Jean-Charles Castelletto | |
46' | T. Kadewere M. Mohamed | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |