Luton Town
Manchester City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
35% | Sở hữu bóng | 65% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
0 | Bị cản phá | 5 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 2 | ||
90'+3 | M. Akanji P. Foden | |
J. Clark T. Lockyer | 90' | |
Bù giờ 6' | ||
T. Chong R. Giles | 84' | |
83' | M. Nunes M. Kovačić | |
Alfie Doughty | 77' | |
73' | Rodri | |
A. S. Lokonga M. Nakamba | 72' | |
C. Morris A. Townsend | 72' | |
69' | J. Stones J. Gvardiol | |
65' | Jack Grealish | |
62' | Bernardo Silva | |
Marvelous Nakamba | 58' | |
HT 1 - 0 | ||
Elijah Adebayo | 45'+2 | |
Bù giờ 2' |