Manchester City
Brentford
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
70% | Sở hữu bóng | 30% | ||||
25 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
11 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 9 |
FT 1 - 0 | ||
90'+6 | Mark Flekken | |
Bù giờ 6' | ||
M. Kovačić J. Álvarez | 89' | |
89' | S. Ghoddos M. Roerslev | |
89' | M. Damsgaard F. Onyeka | |
Kyle Walker | 82' | |
78' | K. Lewis-Potter S. Reguilón | |
77' | M. Jensen V. Janelt | |
Erling Haaland | 71' | |
68' | N. Maupay Y. Wissa | |
68' | Ivan Toney | |
J. Doku O. Bobb | 61' | |
60' | Yoane Wissa | |
HT 0 - 0 | ||
45'+2 | Ben Mee | |
John Stones | 45'+2 | |
Bù giờ 2' |