Manchester City
Everton
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
11 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 0 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
90'+7 | James Garner | |
Bù giờ 10' | ||
89' | Y. Chermiti I. Gueye | |
88' | L. Dobbin D. McNeil | |
J. Grealish J. Doku | 87' | |
Erling Haaland | 85' | |
78' | A. Onana A. Young | |
77' | Beto D. Calvert-Lewin | |
B. Silva J. Álvarez | 77' | |
Erling Haaland | 71' | |
K. De Bruyne M. Nunes | 57' | |
K. Walker M. Akanji | 57' | |
56' | S. Coleman B. Godfrey | |
54' | Idrissa Gueye | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' |