Nashville SC
Colorado Rapids
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
5 | Bị cản phá | 7 | ||||
5 | Phạt góc | 0 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 1 | ||
Teal Bunbury | 90'+3 | |
Bù giờ 4' | ||
86' | S. Nicholson C. Bassett | |
80' | Kevin Cabral | |
T. Washington J. Shaffelburg | 77' | |
71' | K. Cabral D. Yapi | |
71' | M. Barrios B. Galván | |
F. Picault R. Leal | 69' | |
Jacob Shaffelburg | 65' | |
59' | B. Acosta R. Priso | |
59' | M. Bombito C. Harris | |
Hany Mukhtar | 57' | |
W. Zimmerman J. Bauer | 55' | |
H. Mukhtar A. Muyl | 55' | |
A. Godoy S. Davis | 55' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |