Nottingham Forest
Luton Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
3 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 2 - 2 | ||
Murillo | 90'+8 | |
90'+2 | Elijah Adebayo | |
Bù giờ 8' | ||
O. Aina S. Aurier | 88' | |
N. Williams A. Elanga | 88' | |
83' | Chiedozie Ogbene | |
Morgan Gibbs-White | 82' | |
81' | C. Woodrow C. Morris | |
J. Worrall W. Boly | 78' | |
C. Kouyaté I. Sangaré | 78' | |
R. Yates N. Domínguez | 78' | |
Chris Wood | 76' | |
72' | E. Adebayo J. Brown | |
72' | A. Townsend T. Chong | |
72' | R. Barkley P. R. Mpanzu | |
Ibrahim Sangaré | 60' | |
55' | I. Kaboré R. Burke | |
Chris Wood | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |