Nottingham Forest
Manchester United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 2 - 1 | ||
90'+9 | Christian Eriksen | |
90' | S. Reguilón A. Wan-Bissaka | |
Bù giờ 10' | ||
Orel Mangala | 88' | |
W. Boly A. Elanga | 87' | |
O. Mangala Danilo | 87' | |
H. Toffolo O. Aina | 87' | |
85' | Alejandro Garnacho | |
Morgan Gibbs-White | 82' | |
C. Hudson-Odoi N. Domínguez | 79' | |
78' | Marcus Rashford | |
N. Williams G. Montiel | 74' | |
Nicolás Domínguez | 64' | |
59' | Raphaël Varane | |
57' | Diogo Dalot | |
Morgan Gibbs-White | 56' | |
54' | A. Diallo Antony | |
46' | S. McTominay K. Mainoo | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |