OGC Nice
Metz
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 0 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 1 - 0 | ||
R. Perraud G. Laborde | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
83' | M. Mbaye K. V. D. Kerkhof | |
83' | Ó. Estupiñán G. Mikautadze | |
83' | A. Atta K. N'Doram | |
H. Boudaoui M. Sanson | 82' | |
P. Rosario J. Lotomba | 82' | |
79' | B. Tetteh C. T. Sabaly | |
79' | J. N'Guessan J. N'Duquidi | |
Evann Guessand | 77' | |
S. Diop M. Cho | 66' | |
A. Claude-Maurice K. Thuram | 66' | |
Melvin Bard | 61' | |
57' | Cheick Tidiane Sabaly | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' |