SK Sturm Graz
Raków Częstochowa
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
3 | Phạt góc | 7 | ||||
2 | Việt vị | 5 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 1 | ||
90'+2 | Srđan Plavšić | |
90'+1 | S. Plavšić D. Sorescu | |
Bù giờ 5' | ||
David Affengruber | 89' | |
M. Johnston J. Gazibegović | 88' | |
L. Grgić A. Prass | 87' | |
Manprit Sarkaria | 82' | |
82' | Fran Tudor | |
81' | John Yeboah | |
76' | S. Kittel B. Nowak | |
75' | F. Piasecki A. Crnac | |
75' | B. Lederman A. Kovačević | |
75' | J. Yeboah M. Cebula | |
S. Hierländer A. Borković | 72' | |
O. Kiteishvili T. Horvat | 72' | |
W. Bøving S. Włodarczyk | 61' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |