TSC Bačka Topola
West Ham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
1 | Phạt góc | 8 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
89' | Tomáš Souček | |
87' | Emerson Palmieri | |
B. Sós A. Ćirković | 86' | |
79' | Emerson A. Cresswell | |
79' | T. Kehrer B. Johnson | |
M. Pantović U. Milovanović | 77' | |
M. Vulić M. Radin | 76' | |
J. Vlalukin N. Kuveljić | 76' | |
67' | M. Cornet S. Benrahma | |
67' | D. Ings D. Mubama | |
Josip Ćalušić | 63' | |
55' | Pablo Fornals | |
HT 0 - 0 | ||
Nemanja Petrović | 45' | |
Bù giờ 2' |