Western Sydney Wanderers
Melbourne City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
0 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 6' | ||
87' | ||
87' | ||
83' | Samuel Souprayen | |
| 79' | |
78' | ||
77' | ||
75' | Nuno Reis | |
| 74' | |
Marcus Younis | 69' | |
| 67' | |
58' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 2' | ||
39' | Marin Jakoliš | |
28' | Léo Natel | |
8' | Vicente Fernández |